2011/08/08 東金アリーナ
| 選手番号 | 班 | 都県名 | 学校名 | 監督名 | 選手名 | 学年 | クラブ演技順 | リボン演技順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 千葉B | 印西市立船穂中学校 | 三村真一 | 栗木涼花 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | A | 山梨 | 甲斐市立竜王北中学校 | 榛原砂穂理 | 市川凪 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | A | 千葉A | 市川市立第六中学校 | 鈴木静子 | 土井彩花 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | A | 東京 | 多摩市立諏訪中学校 | 渡邉博 | 笠井菜々子 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | A | 栃木 | 上三川町立上三川中学校 | 濱野千晶 | 渡辺舞 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | A | 茨城 | 鹿嶋市立平井中学校 | 茂木直美 | 三本松奈央 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | A | 神奈川 | 川崎市立高津中学校 | 吉田一弘 | 岡部桃子 | 3 | 7 | 2 |
| 8 | A | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 | 小岩直子 | 丑舘和音 | 3 | 8 | 3 |
| 9 | A | 埼玉 | 上尾市立西中学校 | 鈴木智之 | 大橋芽衣 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | B | 千葉B | 野田市立木間ヶ瀬中学校 | 小島宏之 | 永岡沙有理 | 1 | 10 | 14 |
| 11 | B | 山梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 清水静 | 保坂明里 | 2 | 11 | 15 |
| 12 | B | 千葉A | 千葉市立高洲第一中学校 | 吉田悦子 | 宮本望来 | 3 | 12 | 16 |
| 13 | B | 東京 | 福生市立福生第一中学校 | 新藤美知子 | 小林琴美 | 2 | 13 | 17 |
| 14 | B | 栃木 | 上三川町立明治中学校 | 谷島一 | 前田梨帆 | 2 | 14 | 18 |
| 15 | B | 茨城 | 土浦市立土浦第五中学校 | 鈴木知佐子 | 小島菜穂 | 3 | 15 | 10 |
| 16 | B | 神奈川 | 横浜市立日限山中学校 | 大石誠一 | 道家なつみ | 3 | 16 | 11 |
| 17 | B | 群馬 | 安中市立第一中学校 | 土屋佳代 | 谷地ひなの | 3 | 17 | 12 |
| 18 | B | 埼玉 | 川口市立西中学校 | 井浦隆介 | 東千尋 | 3 | 18 | 13 |
| 19 | C | 千葉B | 市川市立福栄中学校 | 清水幸子 | 土屋聖奈レナタ | 1 | 19 | 23 |
| 20 | C | 山梨 | 山梨市立山梨南中学校 | 切金理恵子 | 河野真里奈 | 3 | 20 | 24 |
| 21 | C | 千葉A | 千葉市立高洲第一中学校 | 吉田悦子 | 河崎羽珠愛 | 2 | 21 | 25 |
| 22 | C | 東京 | 稲城市立稲城第三中学校 | 相樂美穂 | 瀬尾愛寿 | 3 | 22 | 26 |
| 23 | C | 栃木 | 矢板市立矢板中学校 | 田中美代子 | 飯塚彩也香 | 3 | 23 | 27 |
| 24 | C | 茨城 | 那珂市立第一中学校 | 圷富美子 | 佐藤江梨花 | 3 | 24 | 19 |
| 25 | C | 神奈川 | 捜真女学校中学部 | 岩本三郎 | 石川莉子 | 3 | 25 | 20 |
| 26 | C | 群馬 | 高崎市立中尾中学校 | 吉田瞳 | 須藤里奈 | 2 | 26 | 21 |
| 27 | C | 埼玉 | さいたま市立城北中学校 | 久松丈記 | 油井麻綾 | 2 | 27 | 22 |
| 28 | D | 千葉B | 和洋国府台女子中学校 | 天野俊治 | 川嶋胡桃 | 3 | 28 | 32 |
| 29 | D | 山梨 | 甲府市立東中学校 | 依田裕美 | 阿井美紗貴 | 2 | 29 | 33 |
| 30 | D | 千葉A | 千葉市立高洲第一中学校 | 吉田悦子 | 早川さくら | 3 | 30 | 34 |
| 31 | D | 東京 | 大田区立大森第三中学校 | 田井俊行 | 熨斗谷さくら | 2 | 31 | 35 |
| 32 | D | 栃木 | 上三川町立上三川中学校 | 濱野千晶 | 伊東日菜 | 1 | 32 | 36 |
| 33 | D | 茨城 | 石岡市立府中中学校 | 坂ひとみ | 金礪琴里 | 3 | 33 | 28 |
| 34 | D | 神奈川 | 川崎市立南菅中学校 | 佐藤由美 | 溝口茉由 | 3 | 34 | 29 |
| 35 | D | 群馬 | 藤岡市立東中学校 | 山田美穂 | 久保美咲 | 2 | 35 | 30 |
| 36 | D | 埼玉 | 川越市立名細中学校 | 大野智子 | 平田凪彩 | 3 | 36 | 31 |
| 37 | E | 千葉B | 市川市立第六中学校 | 鈴木静子 | 加藤侑希 | 3 | 37 | 41 |
| 38 | E | 山梨 | 山梨市立山梨南中学校 | 切金理恵子 | 河西美茅花 | 2 | 38 | 42 |
| 39 | E | 千葉A | 千葉市立真砂中学校 | 斉藤比呂子 | 皆川夏穂 | 2 | 39 | 43 |
| 40 | E | 東京 | 町田市立小山田中学校 | 中杉由美子 | 高浦涼名 | 2 | 40 | 44 |
| 41 | E | 栃木 | 小山市立小山中学校 | 上野喜美 | 萬沢優奈 | 3 | 41 | 45 |
| 42 | E | 茨城 | つくば市立高崎中学校 | 藤村直人 | 横山あかね | 1 | 42 | 37 |
| 43 | E | 神奈川 | 横浜市立奈良中学校 | 梅谷章 | 桑村美里 | 3 | 43 | 38 |
| 44 | E | 群馬 | 前橋市立第一中学校 | 野島和子 | 関口沙綾 | 2 | 44 | 39 |
| 45 | E | 埼玉 | さいたま市立春野中学校 | 齋藤裕江 | 栖原夏帆 | 2 | 45 | 40 |
| 補欠 | 茨城 | 石岡市立府中中学校 | 坂ひとみ | 石井愛美 | 3 | |||
| 補欠 | 埼玉 | 杉戸町立杉戸中学校 | 井組君子 | 鈴木帆夏 | 3 | |||
| 補欠 | 栃木 | 上三川町立明治中学校 | 高田佐紀子 | 熊谷琴音 | 3 | |||
| 補欠 | 神奈川 | 横浜市立いずみ野中学校 | 長谷川清美 | 村上麻衣 | 3 | |||
| 補欠 | 東京 | 世田谷区立用賀中学校 | 大谷初美 | 中城玲奈 | 3 | |||
| 補欠 | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 | 小岩直子 | 丑舘美音 | 1 | |||
| 補欠 | 千葉 | 印西市立船穂中学校 | 三村真一 | 鈴木萌子 | 2 |
© 2011 千葉県小中学校体育連盟 新体操専門部