2011/08/09 東金アリーナ
| 演技順 | 都県名 | 学校名 | 監督名 | 選手名 (学年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 千葉市立蘇我中学校 | 蓮朋子 | 長島沙矢香 (3), 石川直美 (3), 伊藤佑夏 (2), 石橋穂乃花 (2), 中山知春 (1), 加納桃子 (3), 福山翠 (2), 宮窪優香 (2) |
| 2 | 神奈川 | 川崎市立高津中学校 | 吉田一弘 | 岡部桃子 (3), 木次あすか (3), 田中麻琴 (3), 森彩奈 (3), 横井樹らら (3) |
| 3 | 東京 | 江戸川区立葛西第二中学校 | 大平真作 | 小澤里咲 (3), 大道寺葵 (3), 小澤彩絵 (2), 野口美樹 (2), 矢島里紗 (1) |
| 4 | 千葉 | 昭和学院秀英中学校 | 秋葉亜紀 | 鈴木彩花 (3), 海老原綾美 (3), 鈴木杏奈 (3), 三ッ目絵美 (2), 中岡美聡 (1), 阿久津昌奈 (3), 奥野紫織 (2), 高橋明里 (1) |
| 5 | 東京 | 町田市立つくし野中学校 | 水田祥子 | 山本李紗 (3), 小川夏実 (2), 芹川瑞穂 (2), 明松唯夏 (2), 宮崎未有菜 (2) |
| 6 | 茨城 | 小美玉市立美野里中学校 | 小松崎徳子 | 山崎麗羅 (3), 市岡莉奈 (3), 根本実加子 (3), 加藤結花 (3), 滑川志帆 (2), 深堀玲菜 (3), 矢代若菜 (2), 笠井菜美子 (2) |
| 7 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 田中肇 | 塩澤綾乃 (3), 加藤明日香 (3), 小板橋幸 (3), 加瀬妃 (1), 戸田南々帆 (1), 岩沢佑香 (1), 亀田安梨沙 (1), 風戸維 (1) |
| 8 | 群馬 | 前橋市立第一中学校 | 野島和子 | 近藤里美 (3), 桑山智早 (3), 羽賀萌咲 (3), 佐藤香菜 (3), 永井愛美 (2), 豊田芹華 (3), 長尾華奈 (2), 設楽祐実 (2) |
| 9 | 神奈川 | 森村学園中等部 | 小野信予 | 千葉霞 (3), 植松まりな (3), 吉成美樹 (3), 平田鈴奈 (3), 矢島未和 (2), 田中千波 (3), 塩田夏菜 (2), 黒田華子 (2) |
| 10 | 東京 | 清瀬市立清瀬第五中学校 | 山田美里 | 木俣ゆき美 (2), 岸本はるか (2), 清水千晶 (2), 黒田理沙 (2), 平澤風香 (1), 青村百花 (2) |
| 11 | 埼玉 | 星野学園中学校 | 渡部梢 | 田村あゆ (3), 渕野あゆ美 (3), 久島琴音 (3), 桑畑紀香 (2), 菱田奈津実 (2), 酒巻美月 (2), 小谷奈央 (2) |
| 12 | 群馬 | 高崎市立中尾中学校 | 吉田瞳 | 吉田和葵 (3), 酒井彩 (3), 竹渕優衣 (2), 湯浅叶枝 (2), 伊藤汐那 (2), 長谷川彩夏 (3), 武井萌華 (3), 酒井菜々代 (3) |
| 13 | 神奈川 | 川崎市立南菅中学校 | 佐藤由美 | 岩崎萌 (3), 井上真奈 (3), 溝口茉由 (3), {木節} 田実弥 (1), 溝口莉子 (1), 浅谷美帆 (2), 倉田彩可 (1) |
| 14 | 茨城 | 土浦市立土浦第四中学校 | 大図倫代 | 高田瞳 (3), 一色夏美 (3), 田中杏佳 (3), 若松葵 (3), 横張未弓 (2), 広瀬裕香 (3), 吉井有彩 (2), 増田倫子 (3) |
| 15 | 埼玉 | さいたま市立田島中学校 | 本郷舞子 | 鈴川アイビ里緒菜 (3), 物江美香 (3), 川島優香 (2), 高須千恵理 (2), 物江美奈 (1), 大竹由桂 (2), 村田佳那 (2), 吉岡未来 (1) |
| 16 | 千葉 | 八千代松陰中学校 | 堤朱里 | 小野恵里花 (3), 高橋めい (1), 松井亜未 (2), 木村愛梨 (2), 五十嵐美帆 (2), 塩倉楓菜 (3), 工藤綾子 (3), 高柳冴莉 (3) |
| 17 | 東京 | 多摩市立鶴牧中学校 | 土方美和子 | 阿部麻由 (3), 近藤芽衣 (3), 手川咲貴 (3), 野田茉友子 (3), 若狹沙季子 (3) |
| 18 | 山梨 | 山梨英和中学校 | 伊藤史子 | 古屋智香 (3), 浅川ひかる (3), 遠藤百華 (2), 深澤望那 (2), 小宮山みうか (2), 鶴田ちとせ (2), 大塚葉月 (2), 三枝楓 (2) |
| 19 | 群馬 | 安中市立第一中学校 | 土屋佳代 | 谷地ひなの (3), 岩瀬瑞生 (3), 福井香奈子 (3), 齋藤樹里 (2), 平井咲綾 (2) |
| 20 | 埼玉 | 川口市立芝西中学校 | 大石賢治 | 越後柚香 (1), 小澤香琳 (1), 大久保珠里 (1), 福岡莉和 (1), 島田菜月 (1) |
| 21 | 茨城 | 石岡市立府中中学校 | 坂ひとみ | 金礪琴里 (3), 石井愛美 (3), 常盤和 (3), 押切萌香 (1), 中村友紀 (1), 島田春佳 (3) |
| 22 | 千葉 | 昭和学院中学校 | 塩屋恵美子 | 杉本瀬夏 (3), 笠崎彩子 (3), 井上櫻子 (3), 刈込千裕 (3), 日高桃子 (3), 黒澤七星 (3), 矢野里奈 (3), 長岡ありさ (1) |
| 23 | 山梨 | 山梨市立山梨南中学校 | 切金理恵子 | 河野真里奈 (3), 柴田理朱舞 (2), 望月みむ (2), 中島彩花 (1), 河西美茅花 (2), 山岸理紗 (2), 木村琴乃 (1), 伊從優里 (1) |
| 24 | 神奈川 | 平塚市立太洋中学校 | 梅津沙希 | 大熊瑞穂 (3), 松本結衣 (3), 山田紗歩 (3), 高橋ひな乃 (3), 佐藤菜月 (2), 星野美春 (2), 星野智春 (2), 森下京佳 (2) |
| 25 | 東京 | 藤村女子中学校 | 山本彰 | 西山愛結 (3), 雨宮果子 (3), 栗原彩乃 (2), 栗原柾乃 (2), 下田悠夏 (2), 星野佳奈 (3), 田村千晶 (2), 村田彩華 (1) |
© 2011 千葉県小中学校体育連盟 新体操専門部