更新日: 2008年 8月9日(土)
「抽」は組み合わせ抽選会議、「○」は競技日
| 競技名 | 7月 | 8月 | 会場 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 競技名 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 会場 |
| 7月 | 8月 | |||||||||||
| 陸上競技 | 抽 | 準 | ○ | ○ | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | |||||||
| 水泳 | 抽 | ○ | ○ | 千葉県国際総合水泳場 | ||||||||
| バスケットボール | 抽 | 準 | ○ | ○ | ○ | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) | ||||||
| 準 | ○ | 千葉公園体育館 | ||||||||||
| サッカー | 抽 | ○ | ○ | ○ | 成田市中台運動公園陸上競技場 | |||||||
| ○ | ○ | 成田市中台運動公園サッカー場 | ||||||||||
| ○ | 市原スポレクパーク(3面) | |||||||||||
| ○ | ○ | 市原市緑地公園臨海競技場 | ||||||||||
| ○ | ○ | 青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 | ||||||||||
| ○ | 中田スポーツセンター球技場 | |||||||||||
| ○ | ○ | フクダ電子アリーナサブグランド | ||||||||||
| ○ | 東金アリーナ陸上競技場 | |||||||||||
| ハンドボール | 抽 | ○ | ○ | 市川市塩浜体育館 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 市川市国府台市民体育館 | |||||||||
| 野球 | 抽 | 準 | ○ | ○ | ○ | ○ | 予 | 市原市緑地公園臨海野球場 | ||||
| ○ | ○ | 予 | 千葉県総合スポーツセンター野球場 | |||||||||
| ○ | ○ | 予 | 習志野市秋津野球場 | |||||||||
| ○ | ○ | 袖ヶ浦市営球場 | ||||||||||
| ○ | 予 | 長生の森球場 | ||||||||||
| ○ | 予 | 八千代総合運動公園野球場 | ||||||||||
| ○ | 予 | 船橋市営球場 | ||||||||||
| 体操競技 | 抽 | 準 | ○ | ○ | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | |||||||
| 新体操 | 抽 | ○ | 浦安市運動公園総合体育館 | |||||||||
| バレーボール | 抽 | ○ | 浦安市運動公園総合体育館 | |||||||||
| ○ | ○ | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) | ||||||||||
| ソフトテニス | 抽 | ○ | ○ | 予 | 千葉県総合スポーツセンター庭球場 | |||||||
| 卓球 | 抽 | ○ | ○ | 成田市中台運動公園体育館 | ||||||||
| バドミントン | 抽 | ○ | ○ | 船橋市運動公園体育館 | ||||||||
| ソフトボール | 抽 | ○ | ○ | ○ | 千葉県スポーツセンターソフトボール場 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | 千葉県スポーツセンター軟式野球場AB | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | 予 | 千葉市宮野木スポーツセンター野球場 | ||||||||
| 柔道 | 抽 | 準 | ○ | ○ | 佐倉市民体育館 | |||||||
| 剣道 | 抽 | ○ | ○ | 大網白里アリーナ | ||||||||
| 相撲 | ○ | 成田市中台運動公園相撲場 | ||||||||||
| レスリング | 抽 | ○ | 野田市関宿総合公園体育館 | |||||||||
印刷用ファイル【PDF形式】